Барное меню
Вермуты
| Название напитка | Емкость, л | Цена, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Бутылка | 50 мл | 100 мл | ||
| Мартини (Бианко, Экстра драй) | 1 | 300,00 | 15,00 | 30,00 |
Травяные настойки
| Название напитка | Емкость, л | Цена, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Бутылка | 50 мл | 100 мл | ||
| Егермайстер | 1 | 600,00 | 30,00 | 60,00 |
| Фернет Бранка | 0,7 | 490,00 | 35,00 | 70,00 |
| Бехеровка | 1 | 500,00 | 25,00 | 50,00 |
| Кампари | 1 | 540,00 | 27,00 | 54,00 |
| Абсент | 0,7 | 560,00 | 40,00 | 80,00 |
Водка
| Название напитка | Емкость, л | Цена, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Бутылка | 50 мл | 100 мл | ||
| Белуга | 0,7 | 700,00 | 50,00 | 100,00 |
| Кауфман Мягкая | 0,7 | 1050,00 | 90,00 | 180,00 |
| Кауфман Частная Коллекция | 1 | 3000,000 | 150,00 | 300,00 |
Украинская водка
|
Название напитка
|
Емкость, л
|
Цена, грн.
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Бутылка
|
50 мл
|
100 мл
|
||
|
Триполье (мягкая, зубровка,медовая с перцем)
|
0,5
|
250,00
|
25,00
|
50,00
|
|
Прайм Супериор
|
0,5
|
100,00
|
10,00
|
20,00
|
|
Прайм Респект
|
0,5
|
100,00
|
10,00
|
20,00
|
|
Прайм Мировой Класс
|
0,5
|
100,00
|
10,00
|
20,00
|
Украинская водка
| Название напитка | Емкость, л | Цена, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Бутылка | 50 мл | 100 мл | ||
| Хортица VIP CLAB | 0,7 | 280,00 | 20,00 | 40,00 |
| Немиров Премиум | 0,7 | 280,00 | 20,00 | 40,00 |
| Немиров Лекс | 0,7 | 350,00 | 25,00 | 50,00 |
| Украинська Рада | 0,7 | 210,00 | 15,00 | 30,00 |
| Шалом | 0,75 | 225,00 | 15,00 | 30,00 |
| Сотка (с перцем, женьшенем) | 0,5 | 100,00 | 10,00 | 20,00 |
| Медофф Платинум | 0,5 | 100,00 | 10,00 | 20,00 |
| Мерная на молоке | 0,5 | 100,00 | 10,00 | 20,00 |
| СВ Премиал | 0,5 | 100,00 | 10,00 | 20,00 |
Виски
| Название напитка | Емкость, л | Цена, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Бутылка | 50 мл | 100 мл | ||
| Односолодовые | ||||
| Макаллан Файн Оук 12 лет | 0,7 | 1680,00 | 120,00 | 240,00 |
| Макаллан Файн Оук 18 лет | 0,7 | 2800,00 | 200,00 | 400,00 |
| Хайленд Парк 12 лет | 0,7 | 1400,00 | 100,00 | 200,00 |
| Гленморанжи 10 лет | 0,7 | 1260,00 | 90,00 | 180,00 |
| Смешанные | ||||
| Феймоус Граус | 1 | 700,00 | 35,00 | 70,00 |
| Чивас Ригал 12 лет | 1 | 1200,00 | 60,00 | 120,00 |
| Чивас Ригал 18 лет | 0,75 | 1875,00 | 125,00 | 250,00 |
| Бурбон | ||||
| Блантонс Голд | 0,75 | 1125,00 | 75,00 | 150,00 |
| Джек Дениелс | 1 | 900,00 | 45,00 | 90,00 |
| Ирландский | ||||
| Магиллиган Пью Пот Стилл односолодовый 5лет | 0,7 | 1120,00 | 80,00 | 160,00 |
Коньяк
| Название напитка | Емкость, л | Цена, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Бутылка | 50 мл | 100 мл | ||
| Хеннесси VS | 0,7 | 840,00 | 60,00 | 120,00 |
| Хеннесси VSOP | 0,7 | 1260,00 | 90,00 | 180,00 |
| Мартель VSOP | 0,7 | 980,00 | 70,00 | 140,00 |
| Хеннесси XO | 0,7 | 2380,00 | 170,00 | 340,00 |
| Мартель XO | 0,7 | 2380,00 | 170,00 | 340,00 |
Арманьяк
| Название напитка | Емкость, л | Цена, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Бутылка | 50 мл | 100 мл | ||
| Арманьяк | 0,7 | 980 | 70,00 | 140,00 |
Кальвадос
| Название напитка | Емкость, л | Цена, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Бутылка | 50 мл | 100 мл | ||
| Кальвадос | 0,7 | 700,00 | 50,00 | 100,00 |
Бренди
| Название напитка | Емкость, л | Цена, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Бутылка | 50 мл | 100 мл | ||
| Коктебель Раритет | 0,5 | 600,00 | 60,00 | 120,00 |
| Коктебель 7 лет | 0,5 | 350,00 | 35,00 | 70,00 |
| Ной 10 лет | 0,5 | 650,00 | 65,00 | 130,00 |
| Ной 15 лет | 0,5 | 1000,00 | 100,00 | 200,00 |
Джин
| Название напитка | Емкость, л | Цена, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Бутылка | 50 мл | 100 мл | ||
| Лондон Хилл | 1 | 500,00 | 25,00 | 50,00 |
Граппа
| Название напитка | Емкость, л | Цена, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Бутылка | 50 мл | 100 мл | ||
| Граппа Класическая | 0,7 | 560,00 | 40,00 | 80,00 |
Текила
| Название напитка | Емкость, л | Цена, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Бутылка | 50 мл | 100 мл | ||
| Сауза Серебряная | 1 | 700,00 | 35,00 | 70,00 |
| Корралехо Трипле Дистиладо | 1 | 700,00 | 50,00 | 100,00 |
| Сауза три поколения | 0,7 | 1120,00 | 80,00 | 160,00 |
Ром
| Название напитка | Емкость, л | Цена, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Бутылка | 50 мл | 100 мл | ||
| Малибу | 0,75 | 300,00 | 20,00 | 40,00 |
| Капитан Морган Золотий, Черный | 1 | 500,00 | 25,00 | 50,00 |
| Матусалем Гранд Резерва 15 лет | 0,7 | 770,00 | 55,00 | 110,00 |
Ликеры
| Название напитка | Емкость, л | Цена, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Бутылка | 50 мл | 100 мл | ||
| Амарула | 1 | 600,00 | 30,00 | 60,00 |
| Калуа | 1 | 500,00 | 25,00 | 50,00 |
| Ликеры Мари Бризар | 0,7 | 350,00 | 25,00 | 50,00 |
| Самбука «Люксардо» | 1 | 600,00 | 30,00 | 60,00 |
Безалкогольные напитки
| Название напитка | Выход, мл | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Кока-кола, Спрайт, Тоник, Фанта оранж | 250,00 | 7,00 |
Энергетический напиток
| Название напитка | Выход, мл | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Берн | 250,00 | 30,00 |
Минеральные воды
| Название напитка | Выход, мл | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Эвиан | 330 | 23,00 |
| Боржоми | 330 | 15,00 |
| Моршинская с газом | 500 | 16,00 |
Соки натуральные
| Название напитка | Выход, мл | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Ананасовый | 250 | 65,00 |
| Апельсиновый | 250 | 35,00 |
| Грейпфрутовый | 250 | 40,00 |
| Яблочный | 250 | 35,00 |
| Морковный | 250 | 20,00 |
| Сельдереевый | 100 | 20,00 |
| Лимонный | 100 | 15,00 |
Соки
| Название напитка | Выход, мл | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Соки «Cантал» в ассортименте | 250 | 10,00 |
Безалкогольные коктейли
| Название напитка | Выход, мл | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Милк шейк в ассортименте | 300 | 35,00 |
| Мохито безалкогольное | 250 | 35,00 |
| Холодный чай (мед, лимон, гренадин) | 250 | 30,00 |
Пиво на разлив
| Название напитка | Цена, грн. | |
|---|---|---|
| 300 мл | 500 мл | |
| Крушовице (светлое) | 23,00 | 33,00 |
| Оболонь Премиум | 8,00 | 13,00 |
Пиво в бутылках
| Название напитка | Цена за 300 мл, грн. |
|---|---|
| Крушовице (темное) | 23,00 |
| Бланш де Брюссель | 27,00 |
| «Клаусхаллер» б/a | 25,00 |
| «Корона экстра» | 32,00 |
| Оболонь б/а | 12,00 |
Пивные закуски
| Назва | Вихід, г | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Арахис | 135 | 20,00 |
| Фисташки | 80 | 22,00 |
Коктейли
| Название напитка | Выход, мл | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Триполька | 250/30 | 45,00 |
| Джин Тоник | 200/20 | 40,00 |
| Кампари Оранж | 200/30 | 40,00 |
| Куба Либре | 200/30 | 40,00 |
| Лонг Айленд | 330/20 | 50,00 |
| Мохито | 220/20 | 45,00 |
Классические коктейли
| Название напитка | Выход, мл | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Маргарита | 100 | 45,00 |
| Космополитен | 250 | 40,00 |
| Дайкири | 150 | 40,00 |
Экзотические коктейли
| Название напитка | Выход, мл | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Пина Колада | 260/30 | 45,00 |
| Джангл Джус | 320/30 | 45,00 |
Шоты
| Название напитка | Выход, мл | Цена, грн. |
|---|---|---|
| 60 | 35,00 | |
| Мексиканец | 60 | 35,00 |
Горячие напитки
| Название напитка | Выход, мл | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Грог | 250 | 30,00 |
| Глинтвейн | 250 | 35,00 |
Сигары
| Название | Выход, шт | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Августо Рей | 1 | 96,00 |
| Боснер Барон | 1 | 180,00 |
| Каиба Сигло IV | 1 | 99,00 |
| Гуркха Легенд Робусто | 1 | 210,00 |
| Маканудо Винтаж 1997 | 1 | 45,00 |
| Маканудо Винтаж 1997 VIII | 1 | 150,00 |
| Монтекристо II | 1 | 82,00 |
| Пердомо Резерв | 1 | 73,00 |
| Сент. Дюпонт Робуто | 1 | 53,00 |
Кофе
| Название напитка | Выход, мл | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Ристретто | 30/5 | 15,00 |
| Еспрессо | 50/5 | 15,00 |
| Еспрессо без кофеина | 50/5 | 15,00 |
| Американо | 150/10 | 15,00 |
| Капучино | 150/10 | 20,00 |
| Латте | 200/10 | 20,00 |
| Кофе глясе | 200 | 30,00 |
| Кофе фраппе | 250 | 30,00 |