Барне меню
Вермути
| Назва напою | Ємність, л | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Пляшка | 50 мл | 100 мл | ||
| Мартіні (Біанко, Екстра драй) | 1 | 300,00 | 15,00 | 30,00 |
Трав'яні настоянки
| Назва напою | Ємність, л | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Пляшка | 50 мл | 100 мл | ||
| Егермайстер | 1 | 600,00 | 30,00 | 60,00 |
| Фернет Бранка | 0,7 | 490,00 | 35,00 | 70,00 |
| Бехеровка | 1 | 500,00 | 25,00 | 50,00 |
| Кампарі | 1 | 540,00 | 27,00 | 54,00 |
| Абсент | 0,7 | 560,00 | 40,00 | 80,00 |
Горілка
| Назва напою | Ємність, л | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Пляшка | 50 мл | 100 мл | ||
| Белуга | 0,7 | 700,00 | 50,00 | 100,00 |
| Кауфман М'яка | 0,7 | 1050,00 | 90,00 | 180,00 |
| Кауфман Приватна Колекція | 1 | 3000,00 | 150,00 | 300,00 |
Українська горілка
| Назва напою | Ємність, л | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Пляшка | 50 мл | 100 мл | ||
| Трипілля (м'яка, зубровка,медова з перцем) | 0,5 | 250,00 | 25,00 | 50,00 |
| Прайм Суперіор | 0,5 | 100,00 | 10,00 | 20,00 |
| Прайм Респект | 0,5 | 100,00 | 10,00 | 20,00 |
| Прайм Сітовий Клас | 0,5 | 100,00 | 10,00 | 20,00 |
Українська горілка
| Назва напою | Ємність, л | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Пляшка | 50 мл | 100 мл | ||
| Хортиця VIP CLAB | 0,7 | 280,00 | 20,00 | 40,00 |
| Немиров Преміум | 0,7 | 280,00 | 20,00 | 40,00 |
| Немиров Лекс | 0,7 | 350,00 | 25,00 | 50,00 |
| Українська Рада | 0,7 | 210,00 | 15,00 | 30,00 |
| Шалом | 0,75 | 225,00 | 15,00 | 30,00 |
| Сотка (з перцем, женшенем) | 0,5 | 100,00 | 10,00 | 20,00 |
| Медофф Платінум | 0,5 | 100,00 | 10,00 | 20,00 |
| Мєрна на молоці | 0,5 | 100,00 | 10,00 | 20,00 |
| СВ Преміал | 0,5 | 100,00 | 10,00 | 20,00 |
Віскі
| Назва напою | Ємність, л | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Пляшка | 50 мл | 100 мл | ||
| Односолодові | ||||
| Макаллан Файн Оук 12 років | 0,7 | 1680,00 | 120,00 | 240,00 |
| Макаллан Файн Оук 18 років | 0,7 | 2800,00 | 200,00 | 400,00 |
| Хайленд Парк 12 років | 0,7 | 1400,00 | 100,00 | 200,00 |
| Гленморанжи 10 років | 0,7 | 1260,00 | 90,00 | 180,00 |
| Змішані | ||||
| Феймоус Граус | 1 | 700,00 | 35,00 | 70,00 |
| Чівас Рігал 12 років | 1 | 1200,00 | 60,00 | 120,00 |
| Чівас Рігал 18 років | 0,75 | 1875,00 | 125,00 | 250,00 |
| Бурбон | ||||
| Блантонс Голд | 0,75 | 1125,00 | 75,00 | 150,00 |
| Джек Деніелс | 1 | 900,00 | 45,00 | 90,00 |
| Ірландський | ||||
| Магілліган Пью Пот Стілл односолодовий 5 років | 0,7 | 1120,00 | 80,00 | 160,00 |
Коньяк
| Назва напою | Ємність, л | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Пляшка | 50 мл | 100 мл | ||
| Хеннессі VS | 0,7 | 840,00 | 60,00 | 120,00 |
| Хеннессі VSOP | 0,7 | 1260,00 | 90,00 | 180,00 |
| Мартель VSOP | 0,7 | 980,00 | 70,00 | 140,00 |
| Хеннессі XO | 0,7 | 2380,00 | 170,00 | 340,00 |
| Мартель XO | 0,7 | 2380,00 | 170,00 | 340,00 |
Арманьяк
| Назва напою | Ємність, л | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Пляшка | 50 мл | 100 мл | ||
| Арманьяк | 0,7 | 980,00 | 70,00 | 140,00 |
Кальвадос
| Назва напою | Ємність, л | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Пляшка | 50 мл | 100 мл | ||
| Кальвадос | 0,7 | 700,00 | 50,00 | 100,00 |
Бренді
| Назва напою | Ємність, л | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Пляшка | 50 мл | 100 мл | ||
| Коктебель Рарітет (витримка 15 років) | 0,5 | 600,00 | 60,00 | 120,00 |
| Коктебель 7 років | 0,5 | 350,00 | 35,00 | 70,00 |
| Ной 10 років | 0,5 | 650,00 | 65,00 | 130,00 |
| Ной 15 років | 0,5 | 1000,00 | 100,00 | 200,00 |
Джин
| Назва напою | Ємність, л | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Пляшка | 50 мл | 100 мл | ||
| Лондон Хілл | 1 | 500,00 | 25,00 | 50,00 |
Граппа
| Назва напою | Ємність, л | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Пляшка | 50 мл | 100 мл | ||
| Граппа класична | 0,7 | 560,00 | 40,00 | 80,00 |
Текіла
| Назва напою | Ємність, л | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Пляшка | 50 мл | 100 мл | ||
| Сауза Срібна | 1 | 700,00 | 35,00 | 70,00 |
| Корралехо Тріпле Дістіладо | 1 | 700,00 | 50,00 | 100,00 |
| Сауза три покоління | 0,7 | 1120,00 | 80,00 | 160,00 |
Ром
| Назва напою | Ємність, л | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Пляшка | 50 мл | 100 мл | ||
| Малібу | 0,75 | 300,00 | 20,00 | 40,00 |
| Капітан Морган Золотий, Чорний | 1 | 500,00 | 25,00 | 50,00 |
| Матусалем Гранд Резерва 15 років | 0,7 | 770,00 | 55,00 | 110,00 |
Лікери
| Назва напою | Ємність, л | Ціна, грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| Пляшка | 50 мл | 100 мл | ||
| Амарула | 1 | 600,00 | 20,00 | 40,00 |
| Калуа | 1 | 500,00 | 25,00 | 50,00 |
| Ликеры Марі Брізар | 0,7 | 350,00 | 25,00 | 50,00 |
| Самбука “Люксардо“ | 1 | 600,00 | 30,00 | 60,00 |
Безалкогольні напої
| Назва напою | Вихід, мл | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Кока-кола, Спрайт, Тонік, Фанта оранж | 250 | 7,00 |
Енергетичний напій
| Назва напою | Вихід, мл | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Бьйорн | 250 | 30,00 |
Мінеральні води
| Назва напою | Вихід, мл | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Евіан | 330 | 23,00 |
| Боржомі | 330 | 15,00 |
| Моршинська тала, з газом | 330 | 16,00 |
Соки натуральні
| Назва напою | Вихід, мл | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Ананасовий | 250 | 65,00 |
| Апельсиновий | 250 | 35,00 |
| Грейпфрутовий | 250 | 40,00 |
| Яблучний | 250 | 35,00 |
| Морквяний | 250 | 20,00 |
| Селеровий | 100 | 20,00 |
| Лимонний | 100 | 15,00 |
Соки
| Назва напою | Вихід, мл | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Соки «Сантал» в асортименті | 250 | 10,00 |
Безалкогольні коктейлі
| Назва напою | Вихід, мл | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Мілк шейк в асортименті | 300 | 35,00 |
| Мохіто безалкогольне | 340 | 35,00 |
| Холодний чай (мед, лимон, гренадін) | 250 | 30,00 |
Пиво розливне
| Назва напою | Ціна, грн. | |
|---|---|---|
| 300 мл | 500 мл | |
| Крушовіце (світле) | 23,00 | 33,00 |
| Оболонь Преміум | 8,00 | 13,00 |
Пиво в пляшках
| Назва напою | Ціна за 300 мл, грн. |
|---|---|
| Крушовіце (темне) | 23,00 |
| Бланш де Брюссель | 27,00 |
| Оболонь б/а | 12,00 |
| "Клаусхаллєр" б/a | 25,00 |
| "Корона екстра" | 32,00 |
Пивні закуски
| Назва | Вихід, г | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Арахіс | 135 | 17,00 |
| Фісташки | 80 | 18,00 |
Коктейлі
| Назва напою | Вихід, мл | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Трипілька | 250/30 | 45,00 |
| Джин Тонік | 200/20 | 40,00 |
| Кампарі Оранж | 200/30 | 40,00 |
| Куба Лібре | 200/30 | 40,00 |
| Лонг Айленд | 330/20 | 50,00 |
| Мохіто | 220/20 | 45,00 |
Класичні коктейлі
| Назва напою | Вихід, мл | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Маргарита | 100 | 45,00 |
| Космополітен | 250 | 40,00 |
| Дайкірі | 150 | 40,00 |
Екзотичні коктейлі
| Назва напою | Вихід, мл | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Піна Колада | 260/30 | 45,00 |
| Джангл Джус | 320/30 | 45,00 |
Шоти
| Назва напою | Вихід, мл | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Б-52 | 60 | 35,00 |
| Мексиканець | 60 | 35,00 |
Гарячі напої
| Назва напою | Вихід, мл | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Грог | 250 | 30,00 |
| Глінтвейн | 250 | 35,00 |
Сигари
| Назва | Вихід, шт | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Августо Рей | 1 | 96,00 |
| Боснер Барон | 1 | 180,00 |
| Каіба Сігло IV | 1 | 99,00 |
| Гуркха Легенд Робусто | 1 | 210,00 |
| Маканудо Вінтаж 1997 | 1 | 45,00 |
| Маканудо Вінтаж 1997 VIII | 1 | 150,00 |
| Монтекрісто II | 1 | 82,00 |
| Пердомо Резерв | 1 | 73,00 |
| Сент. Дюпонт Робуто | 1 | 53,00 |
Кава
| Назва напою | Вихід, мл | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Рістрето | 30/5 | 15,00 |
| Еспресо | 50/5 | 15,00 |
| Еспресо без кофеїну | 50/5 | 15,00 |
| Американо | 150/10 | 15,00 |
| Капучино | 150/10 | 20,00 |
| Лате | 200/10 | 20,00 |
| Кава глясе | 200 | 30,00 |
| Кава фрапе | 250 | 30,00 |